Bicicleta 700 Giant Propel Advanced Pro 0 Di2 Carbon 2×12
RD$438,990.00 El precio original era: RD$438,990.00.RD$394,990.00El precio actual es: RD$394,990.00.
Bic. 700 Giant Propel Advanced Pro 0 Di2 Carbon 2×12
| Aro | 700 |
|---|---|
| Cadena | Shimano Ultegra, CN-M8100 |
| Color | Negro Currant, Rojo SANGRIA |
| Cuadro | Advanced-Grade Composite, disc |
| Disco de freno | hydraulic, Shimano RT-MT800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Eje de Centro | Shimano, press fit |
| Carreteles (Bujes) | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle, |
| Espiga | Giant Contact SL Aero, OverDrive Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-MT800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Goma Delantera | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Marca | Giant |
| Gomas Traseras | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Manecillas de cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Modelo | Propel Advanced Pro 0 Di2 |
| Piñon (Cassette) | Shimano Ultegra, 12-speed, 11×30 |
| Puños o Cinta de timón | Stratus Lite 2.0 |
| Ruedas | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Sillín | Giant Fleet SL |
| Suspensión Delantera | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
| Talla | M, M/L, S |
| Tija de sillín | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Timón | Giant Contact SLR Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Tipo | Bicicleta |
| Descarrilador trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Bielas | Shimano Ultegra, 36/52, XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Extra 1 | computer mount, water bottle cages, tubeless prepared, 30mm max tire size |
Bicicleta 700 Giant Propel Advanced Pro 0 Di2 Carbon 2×12
AHORA AÚN MÁS RÁPIDA, ESTA MÁQUINA AERODINÁMICA ESTÁ DISEÑADA PARA LA VELOCIDAD CUANDO MÁS IMPORTA. EL CUADRO REDISEÑADO ES AÚN MÁS CAPAZ PARA CORTAR EL VIENTO Y TAMBIÉN ES MÁS LIGERO QUE LA GENERACIÓN ANTERIOR. ¿EL RESULTADO? EFICIENCIA GANADORA DE CARRERAS QUE ES DIFÍCIL DE SUPERAR.
FACTORES CLAVE DE RENDIMIENTO
Aerodinámica integrada
AeroSystem Shaping, resultado de análisis CFD y pruebas dinámicas en túnel de viento, optimiza el rendimiento aerodinámico en cada ángulo de incidencia del viento. Las formas de los tubos aerodinámicos de elipse truncada y el conjunto manubrio potencia Contact SLR/SL Aero producen un rendimiento aerodinámico general sobresaliente.
Ajustada para el control
El enrutamiento de cables completamente nuevo a través del manubrio y el cuadro hace que sea más rápido y fácil ajustar o cambiar los componentes de la potencia y ajustar el rendimiento y la posición de conducción.
Eficiencia Incomparable
El cuadro carbono de grado Advanced cuenta con materiales de alto rendimiento y procesos de fabricación patentados. Como resultado, ahora es más ligero que la generación anterior para una mejor relación rigidez-peso.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPEL ADVANCED PRO
Con un cuadro hecho a mano con carbono de grado Advanced y componentes integrados para un rendimiento aerodinámico general, la nueva Propel Advanced Pro cuenta con líneas suaves de adelante hacia atrás. El manubrio y el cuadro cuentan con un enrutamiento interno de cables que ahora permite un ajuste más fácil. El WheelSystem utiliza llantas de 50 mm de profundidad para lograr el equilibrio perfecto entre el máximo rendimiento aerodinámico y un mayor control. Incluso los frenos de disco están integrados con el cuadro, con pinzas de montaje plano y ejes pasantes.
Productos relacionados
Cuadro 700 Cannondale Supersix Evo LAB71
En stock
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Tipo | Cuadro |
| Cuadro | Carbono |
| Color | RAW, WOW |
| Talla | 54, 56 |
| Modelo | Supersix Evo |
Bicicleta 700 Giant Contend SL 2 2×9
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Prowheel Aluminio 50-34t |
| Cadena | KMC X-9 |
| Color | Blanco Nieve / SNOW DRIFT |
| Cuadro | Aluminio AluxX SL |
| Descarrilador trasero | Shimano Sora RD-R3000 |
| Descarrilador Delantero | Shimano Sora FD-R3000 |
| Espiga | GIANT Contact Aerolight |
| Eje de Centro | Shimano PressFit |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano Giant MPH, 160 mm |
| Goma Delantera | Giant SR 1 700X28C, 60 TPI |
| Gomas Traseras | Giant SR 1 700X28C, 60 TPI |
| Manecillas de cambio | Shimano Sora ST-R3000 |
| Marca | Giant |
| Modelo | Contend |
| Piñon (Cassette) | Shimano CS-HG400-9 |
| Puños o Cinta de timón | Giant cork |
| Ruedas | Disco Giant ALP | Compatible con Tubeless |
| Sillín | Giant Grit Core |
| Suspensión Delantera | Giant Alloy | OD 1 steerer |
| Tija de sillín | GIANT D-Fuse SP-2056, 350mm |
| Timón | Giant Contact |
| Tipo | Bicicleta |
| Talla | M, ML, S, XS |
Bicicleta 700 Giant Contend SL 1
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Prowheel 50/34T |
| Cadena | KMC X10-1 |
| Color | Gris / BIRCH GRAY |
| Cuadro | Eje pasante de aluminio de grado ALUXX-SL de 12 x 142 mm, disco |
| Descarrilador trasero | Shimano Tiagra GS |
| Descarrilador Delantero | Shimano Tiagra |
| Espiga | Giant Aerolight Contact |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano Tiagra |
| Goma Delantera | Giant SR 1 700X28C, 60 TPI |
| Gomas Traseras | Giant SR 1 700X28C, 60 TPI |
| Manecillas de cambio | Shimano Tiagra |
| Marca | Giant |
| Modelo | Contend |
| Piñon (Cassette) | Shimano Tiagra, 11X34T |
| Puños o Cinta de timón | Cinta de corcho VLT-001G |
| Ruedas | Giant 12mm ALP disc with through shaft |
| Sillín | Giant grain kernel |
| Suspensión Delantera | Advanced-grade composite, full carbon, OverDrive steerer tube, 12 x 100 mm thru axle, disc |
| Talla | M, ML, S, XS |
| Tija de sillín | AL D SP-2056 fuse, 350 mm |
| Timón | Giant contact (with flash) Drop: 125 mm / Range: 72 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Cuadro 700 Specialized Venge Sworks Disc Vias Frmset negro/blanco
En stock
| Marca | Specialized |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Modelo | S-Works Venge ViAS |
| Color | Negro |
Bicicleta 700 Giant Propel Advanced 1 2×12 (Sram Rival AXS)
En stock
| Marca | Giant |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Bielas | SRAM Rival D1 DUB, 35/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Cadena | SRAM rival D1 |
| Carreteles (Bujes) | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl 30t driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Color | Azul AEROSPACE |
| Cuadro | Advanced-Grade Composite, disc |
| Descarrilador trasero | SRAM Rival eTap AXS |
| Disco de freno | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Eje de Centro | SRAM DUB, press fit |
| Espiga | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
| Goma Delantera | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
| Gomas Traseras | Giant Gavia Course 1, tubeless,700x25c (28mm), folding |
| Manecillas de cambio | SRAM Rival eTap AXS |
| Piñon (Cassette) | SRAM Rival, 12-speed, 10×30 |
| Modelo | Propel Advanced 1 |
| Puños o Cinta de timón | Stratus Lite 2.0 |
| Ruedas | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Sillín | Giant Fleet SL |
| Suspensión Delantera | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
| Talla | L, M, ML, S, XS |
| Tija de sillín | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Timón | Giant Contact SL Aero XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 700 Giant Contend 1
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Shimano FC-U6030-2, 50/34 |
| Cadena | KMC X11 |
| Color | Blanco / ICICLE WHITE |
| Cuadro | Aluminio de grado ALUXX |
| Descarrilador trasero | Shimano CUES U4020, 9 velocidades |
| Descarrilador Delantero | Shimano U6030F Cleats |
| Espiga | Aleación Giant Sport, 31,8 mm |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Tektro TK-B177 |
| Goma Delantera | Gigante S-R3-AC, 700x28c (30 mm) |
| Gomas Traseras | Gigante S-R3-AC, 700x28c (30 mm) |
| Manecillas de cambio | Shimano CUES U3030 |
| Marca | Giant |
| Modelo | Contend |
| Piñon (Cassette) | Shimano CS-LG300-9, 11×36, 9 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Cinta de corcho con gel VLT-001G |
| Ruedas | Juego de ruedas Giant S-R3 |
| Sillín | Riel de acero Giant Approach de 7 mm con tecnología UniClip/ParticleFlow |
| Talla | M, ML, S, XS |
| Tija de sillín | Fusible D gigante, aleación, desplazamiento de 14 mm |
| Timón | Aleación Giant Connect |
| Tipo | Bicicleta |
| Suspensión Delantera | Advanced grade composite, full composite |
| Eje de Centro | R02F20/R02R24 |
Bicicleta 700 Cannondale Topstone 4 Alloy
Agotado
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Prowheel encanto 40T |
| Cadena | KMC X10, 10 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) Fórmula de aleación, 12×100 mm / (R) Fórmula de aleación, 12×142 mm |
| Color | Negro BLK |
| Cuadro | Aleación liviana SmartForm C2, eje pasante de 12×142, tubo de dirección cónico, disco de soporte plano BBm con rosca BSA, enrutamiento de cables interno StraightShot |
| Descarrilador trasero | microSHIFT Adviento X |
| Disco de freno | Disco mecánico Promax Render R, rotores de 160/160 mm |
| Eje de Centro | Cuadrado |
| Espiga | Cannondale 3, aleación 6061, 31,8, 7° |
| Frenos | Disco mecánico Promax Render R |
| Goma Delantera | WTB Riddler Comp, 700x37c (Europa/Reino Unido – Vittoria Terreno Dry, 700x37c) |
| Gomas Traseras | WTB Riddler Comp, 700x37c (Europa/Reino Unido – Vittoria Terreno Dry, 700x37c) |
| Manecillas de cambio | MicroSHIFT Advent X, 10 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Topstone |
| Piñon (Cassette) | MicroSHIFT, 11-48, 10 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Cinta de manillar Cannondale, 3,5 mm |
| Ruedas | GXD 1.0, 28h |
| Sillín | Cannondale etapa CX |
| Talla | M, S |
| Tija de sillín | Cannondale 4, aleación 6061, 27,2×350 mm |
| Timón | Cannondale 3, aleación 6061 a tope, caída de bengala de 16 grados |
| Tipo | Bicicleta |
| Estilo | Gravel |
| Extra 1 | Puente guardabarros desmontable |
Bicicleta 700 Cannondale SystemSix HM Red AXS
Agotado
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Verde/Negro |
| Estilo | Ruta |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | SystemSix |
| Talla | 51, 54, 56 |
| Bielas | SRAM ROJO, DUB, 48/35 |
| Sensores de rueda | Sensor de rueda Cannondale |
| Eje de Centro | SRAM DUB PF30 ROAD73-A |
| Cadena | SRAM ROJO, 12 velocidades |
| Descarrilador Delantero | SRAM RED eTap AXS, para soldar |
| Descarrilador trasero | SRAM XG-1290, 10-28, 12 velocidades |
| Manecillas de cambio | SRAM RED eTap AXS HRD, 12 velocidades |
| Suspensión Delantera | BallisTec Hi-MOD Carbon, tubo de dirección de 1-1 / 8 «- 1-1 / 4», eje pasante de liberación rápida de 12×100 mm, disco de montaje plano, retroceso de 55 mm (47-51 cm) retroceso de 45 mm (54-62 cm) |
| Cuadro | Carbono Hi-MOD, enrutamiento de cables integrado con placa de conmutación, SAVE, PF30a, disco de montaje plano, eje pasante de liberación de velocidad 12×142 |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrado, 1-1 / 8 «- 1-1 / 4 |
| Carreteles (Bujes) | Del. Fórmula, 12×100 mm, Tras. Fórmula, 12×142 mm |
| Ruedas | HollowGram 64 SL KNØT, carbono, 20 h delante, 24 h detrás, 64 mm de profundidad, 21 mm IW, listo para usar sin cámara |
| Goma Delantera | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
| Gomas Traseras | Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c |
| Frenos | SRAM Red eTap AXS |
| Disco de freno | Disco hidráulico SRAM Red, rotores Centerline XR de 160/160 mm |
| Puños o Cinta de timón | Cinta de manillar Cannondale, 3,5 mm |
| Timón | Barra de sistema HollowGram KNØT, carbono, 8 grados. ajuste de tono |
| Sillín | Fizik Tempo Argo R3, 150 mm de ancho, rieles K: ium |
| Tija de sillín | Carbono HollowGram 60 KNØT, 330 mm |
| Extra 1 | HollowGram KNØT, aleación con cubierta de cable, -17 ° |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.