Mostrando los 6 resultadosOrdenado por los últimos
Categorías
Filtrar por precio
Marca
Cuadro 700 Cannondale Supersix Evo LAB71
En stock
RD$416,899.99
RAW
WOW
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Tipo | Cuadro |
| Cuadro | Carbono |
| Color | RAW, WOW |
| Talla | 54, 56 |
| Modelo | Supersix Evo |
Cuadro 700 Cannondale Supersix Evo Hi-Mod Gen 5
En stock
RD$280,000.01
IBL
Negro BBQ
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Tipo | Cuadro |
| Color | IBL, Negro BBQ |
| Talla | 48, 50, 52, 54, 56 |
| Modelo | Supersix Evo |
Cuadro 700 Cannondale Supersix Evo Gen 5
En stock
RD$185,900.00
cas
CHL
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Tipo | Cuadro |
| Estilo | Ruta |
| Modelo | Supersix Evo |
| Color | cas, CHL |
| Talla | 50, 52, 54, 56, 58 |
| Cuadro | Carbono |
Bicicleta 700 Cannondale Supersix Evo Carbon 2
Valorado con 5.00 de 5
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Modelo | Supersix Evo |
| Aro | 700 |
| Bielas | Shimano Ultegra R8100, 52/36 |
| Cadena | Shimano Ultegra, 12 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (D) HollowGram Road, rodamiento sellado, 12 x 100 mm, centerlock, 24 h, tiro recto / (D) HollowGram Road, 12 x 142 mm, Centerlock, componentes internos de Formula, 28 h, tiro recto |
| Color | Rojo MRD |
| Cuadro | SuperSix EVO Carbon, cableado integrado con Switchplate, eje pasante Syntace de 12 x 142, pedalier roscado BSA de 68 mm. |
| Descarrilador Delantero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Descarrilador trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Eje de Centro | Shimano BB-RS500, BSA |
| Espiga | Cannondale C1 Conceal, aleación, 31.8, -6° |
| Estilo | Ruta |
| Goma Delantera | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c, banda reflectante |
| Gomas Traseras | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c, banda reflectante |
| Manecillas de cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170, inalámbrico, 2×12 |
| Piñon (Cassette) | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Cinta de timon Cannondale, 3,5 mm |
| Ruedas | HollowGram R 45, Carbono, 24 h delante, 28 h detrás, 45 mm de profundidad, 21 mm de ancho interior, preparadas para tubeless |
| Sensores de rueda | Sensor de rueda Cannondale |
| Sillín | Prologo Dimension STN NDR, raíles de acero inoxidable |
| Suspensión Delantera | SuperSix EVO Carbon, pista de corona integrada, eje pasante Syntace de 12 x 100 mm, disco de montaje plano, enrutamiento interno |
| Talla | 48, 51, 54, 56 |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrado, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Tija de sillín | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, retroceso de 0 mm (44-48 cm), retroceso de 20 mm (51-61 cm) |
| Timón | Vision Trimax Carbon Aero |
| Tipo | Bicicleta |
| Disco de freno | Shimano Ultegra R8170, rotores MT800 de 160/140 mm |
Bicicleta 700 Cannondale Supersix Evo Carbon 3
En stock
Negro BLK
Negro/Azul IBL
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34 |
| Cadena | Shimano 105, 12-speed |
| Carreteles (Bujes) | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
| Color | Negro BLK, Negro/Azul IBL |
| Cuadro | SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Descarrilador trasero | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Disco de freno | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
| Eje de Centro | Shimano BB-RS500, BSA |
| Espiga | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano 105 Di2 R7170 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Gomas Traseras | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Manecillas de cambio | Shimano 105 Di2 R7170 |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Supersix Evo |
| Piñon (Cassette) | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Ruedas | DT Swiss R470 db, 28h |
| Sensores de rueda | Cannondale Wheel Sensor |
| Sillín | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Suspensión Delantera | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Talla | 48, 51, 54, 56, 58 |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Tija de sillín | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Timón | Vision Trimax Aero |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 700 Cannondale Supersix Evo Carbon 4
En stock
Naranja ORG
Negro BK
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Aro | 700 |
| Bielas | Shimano 105 7100, 12-speed, 50/34 |
| Cadena | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Carreteles (Bujes) | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
| Color | Naranja ORG, Negro BK |
| Cuadro | SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Descarrilador trasero | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Disco de freno | Hydraulic Disc, 160/160 RT70 rotors |
| Espiga | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano 105 7100 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700x25c |
| Gomas Traseras | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700x25c |
| Manecillas de cambio | Shimano 105 7100, braze-on |
| Modelo | Supersix Evo |
| Piñon (Cassette) | Shimano 105 R7100, 11-36, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Ruedas | Maddux 3.0, 28h |
| Sillín | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Talla | 44, 48, 51, 54, 56 |
| Sensores de rueda | Cannondale Wheel Sensor |
| Suspensión Delantera | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Tija de sillín | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Timón | Vision Trimax Compact |
| Tipo | Bicicleta |
| Eje de Centro | Shimano BB-RS500, BSA |