Bicicleta 27.5/29 Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 (Mullet)
RD$440,000.00 El precio original era: RD$440,000.00.RD$391,500.00El precio actual es: RD$391,500.00.
La Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 es la bicicleta eléctrica definitiva para los amantes de la aventura y la tecnología de vanguardia. Diseñada para dominar cualquier terreno, esta bici combina un cuadro de carbono ultraligero con suspensión de largo recorrido y un potente motor eléctrico. Ideal para senderos técnicos, montañas y exploraciones extremas. ¡No te conformes con menos, elige la Moterra Neo y lleva tu ciclismo al siguiente nivel!
| Aro | 27.5, 29 |
|---|---|
| Batería | Tubo eléctrico Bosch, 750 Wh |
| Bielas | Bicicleta eléctrica FSA Bosch con línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Cadena | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Fórmula con eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | Azul Marino / Rojo MDN, Cool Mint CMT, Negro Mate |
| Cuadro | Triángulo delantero de carbono Moterra Neo, basculante de aleación SmartForm C1, recorrido de 165 mm, suspensión sintonizada de respuesta proporcional, batería extraíble en el tubo diagonal |
| Descarrilador trasero | ShimanoXT |
| Disco de freno | Magura MDR-P 220/203 mm, rotores de 6 tornillos |
| Espiga | Cannondale 2, aleación 6061, 35 mm, 0° |
| Estilo | Electrica |
| Frenos | Disco hidráulico Magura MT5 de 4 pistones, Magura MDR-P 220/203 mm, rotores de 6 tornillos |
| Goma Delantera | Maxxis Assegai, 29×2.6″, 3C, EXO+, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Maxxis Assegai, 27.5×2.6″, 3C, EXO+, listo para usar sin cámara |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Neo |
| Motor | Línea Bosch Performance CX 250W |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 con control remoto LED |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 10-51, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Fabric FunGuy |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Sillín | Scoop de tela Shallow Sport, rieles de acero |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, bobina, ajuste de modo de 2 posiciones, rebote ajustable |
| Suspensión Delantera | RockShox Zeb Select, Charger RC, 170 mm, DebonAir, 15×110 mm, avance de 44 mm |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado Acros, cónico |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, guiado interno, 31,6, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L-XL) |
| Timón | Cannondale 3 Riser, aleación 6061, elevación de 25 mm, barrido de 8°, elevación de 5°, 800 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 27.5/29 Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 (Mullet)
Rompiendo límites
Llegar arriba fue la parte fácil, gracias al nuevo Bosch Performance Line CX 750; ahora es el momento de la parte divertida, ¡el descenso! Con 170 mm / 165 mm de recorrido, amortiguador con piggyback y una construcción robusta, está lista para dar tanto como tú.
Su terreno
Lo que sea y donde sea.
Para lo que está construida
Manejabilidad, Tracción, Eficiencia, Durabilidad
Destacado
- Cuadro de fibra de carbono, Proportional Response Tuned, 160mm de recorrido / nueva horquilla RockShox Zeb Select de 170mm de recorrido
- Bosch SmartSystem – batería de 750Wh y motor Performance CX
- Transmisión Shimano XT/SLX 12-velocidades / frenos Magura MT5 de 4 pistones
Rompiendo límites en cuanto a manejabilidad de una E-MTB, la Moterra Neo LT está en su propia liga. Es una e-mountain bike muy capaz, de largo recorrido, que se comporta como una bicileta trail eficiente – ágil y rápida en los ascensos, estable y con aplomo incluso en los peores descensos. Es la típica bicicleta que es capaz de extraer lo mejor de ti en la montaña.
Productos relacionados
Cable Bateria Bosch (EB12.120.030) 1000mm para Cannondale Moterra SSG4
En stock
| Marca | BOSCH |
|---|---|
| Tipo | Cable |
| Medida | 1000MM |
| Modelo | (EB12.120.030) 1000mm para Cannondale Moterra SSG4 |
Bicicleta 27.5/29 Giant Reign E+ 1 1×12
En stock
| Batería | Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604) |
|---|---|
| Aro | 27.5, 29 |
| Bielas | Praxis N.W. 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-HD forged crankarm set (S/M:160mm, L/XL:165mm) |
| Cadena | Shimano LinkGlide, CN-LG500 |
| Cargador | Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h |
| Carreteles (Bujes) | E-TRA MTB Alloy Hub, 6 Bolt, 110×15 [F] / 148×12 Shimano HG Drive Body Pawl Driver (3 Pawl 30T) Thru-axle [R] |
| Color | Morado MIRAGE |
| Cuadro | ALUXX SL-grade aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, ‘Boost’ 148x12mm, Universal Derailleur Hanger |
| Descarrilador Delantero | MRP HD2 co-moulded chain guide |
| Descarrilador trasero | Shimano XT LinkGlide 11-speed, Shadow+ |
| Disco de freno | Shimano XT, BR-8120, 4-piston, hydraulic disc, RT66, 220mm |
| Espiga | Giant Contact SL 35 |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano XT, I-spec EV |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF 29×2.6″» foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra |
| Gomas Traseras | Maxxis High Roller II 27.5×2.5″» foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound |
| Manecillas de cambio | Shimano XT LinkGllide |
| Marca | Giant |
| Modelo | Reign E+ 1 |
| Motor | Giant SyncDrive Pro2 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| Pantalla | Giant RideControl GO, frame integrated LED consoleOptional wireless ANT+ display |
| Piñon (Cassette) | Shimano Cues LinkGlide, CS-LG400-11, 11-50T, 11-speed |
| Puños o Cinta de timón | Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28~30mm (S/M) 142mm Ø29~32mm (L/XL) |
| Ruedas | E-TRA Hookless Tubeless ready Alloy 29 [F] / 27.5 [R], 30mm inner width |
| Sillín | Giant Romero Trail |
| Suspensión Delantera | Fox 38 Float Factory GRIP 2 Air 170 matt black 1111-38FLOA-0024 |
| Suspensión Trasera | Fox X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 205×62.5mm Trunnion mount, custom tuned, recommended sag: 30% |
| Talla | L, M |
| Tija de sillín | Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm travel adjustable (S:120-150mm, M:140-170mm, L/XL:170-200mm) |
| Timón | Giant Contact Trail, 35x800mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
| Extra 2 | Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter |
Bicicleta 29 Cannondale Moterra Neo Carbon 2
En stock
| Marca | Cannondale |
|---|---|
| Aro | 27.5, 29 |
| Batería | Bosch PowerTube, 750Wh |
| Bielas | Bicicleta eléctrica FSA Bosch con línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Cadena | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Fórmula con eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | Amarillo HLT, Verde Mantis MAT |
| Cuadro | Triángulo delantero de carbono Moterra, basculante de aleación SmartForm C1, recorrido de 150 mm, suspensión sintonizada de respuesta proporcional, batería extraíble en el tubo diagonal. |
| Descarrilador trasero | ShimanoXT |
| Disco de freno | Disco hidráulico Shimano MT520 de 4 pistones, rotores RT64 de 203/203 mm |
| Eje de Centro | (F) Fórmula con eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Espiga | Cannondale 2, aleación 6061, 35 mm, 0° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT501 |
| Goma Delantera | delantera Maxxis Minion DHF, 29×2.6″, EXO, listo para usar sin cámara |
| Gomas Traseras | Maxxis Rekon, 29×2.6″ (27.5×2.6″ – tamaño pequeño), EXO, preparado para tubeless |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Modelo | Moterra Neo |
| Motor | Bosch Performance Line CX 250W |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 con control remoto LED |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 10-51, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Tela FunGuy |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Sillín | Scoop de tela Shallow Sport, rieles de acero |
| Suspensión Delantera | RockShox Lyrik Select, 150 mm, DebonAir, eje pasante de 15×110 mm, dirección cónica, avance de 44 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, ajuste de modo 2-Pos, rebote ajustable |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado Acros, cónico |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, guiado interno, 31,6, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L-XL) |
| Timón | Cannondale 3 Riser, aleación 6061, elevación de 25 mm, barrido de 8°, elevación de 5°, 800 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Cable de luz preinstalado |
Bicicleta 700 Specialized Creo SL Sworks Carbon
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Blktnt/Spctflr/Blk |
| Cuadro | Carbono FACT 11r, geometría Open Road, ejes pasantes delantero/trasero, batería totalmente integrada en el tubo inferior, enrutamiento interno de cables |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Creo SL |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Motor | Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado |
| Batería | Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320Wh |
| Pantalla | TCU especializada, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT+/Bluetooth® |
| Cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador de sistema SL |
| Suspensión Delantera | Future Shock 2.0 con funda suave, eje pasante Boost de 12×110 mm, disco de montaje plano |
| Carreteles (Bujes) | Frente: 100 x 12 mm Trasero: 148 x 12 mm |
| Goma Delantera | S-Works Turbo 700×30 Rapid Air 2BR |
| Gomas Traseras | S-Works Turbo 700×30 Rapid Air 2BR |
| Ruedas | Roval Terra CLX |
| Bielas | Bielas de carbono Praxis, Plato SRAM X-SYNC 46t |
| Cadena | SRAM XX1 Eagle, 12 velocidades |
| Descarrilador trasero | SRAM XX1 águila AXS |
| Manecillas de cambio | SRAM Red eTap AXS Hidráulico |
| Timón | S-Works Carbon Hover Drop 125 mm, alcance 75 mm, con orificio Di2 |
| Puños o Cinta de timón | Supacaz Super Sticky Kush |
| Espiga | Potencia S-Works Future con soporte integrado para ordenador |
| Frenos | SRAM Rival 1, disco hidráulico |
| Sillín | Body Geometry S-Works Power, raíles de fibra de carbono, base de fibra de carbono, 143 mm |
| Tija de sillín | Tija de sillín de carbono Roval Terra, 20 mm de compensación |
Bicicleta 700 Specialized Vado 4.0
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Plata/Negro |
| Cuadro | Aluminio turbo, soporte de motor de pedalier, geometría de fitness/transporte, batería de tubo inferior bloqueable y totalmente integrada, enrutamiento de cables interno |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Vado 4.0 |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Suspensión Delantera | SR Suntour NCX E25, dirección de aleación, eje pasante de 15 mm, avance de 44 mm, 50 mm de recorrido |
| Carreteles (Bujes) | Delantero: Disco de buje delantero Specialized, rodamientos sellados, eje pasante de 15 mm, 32 radios, Trasero: Rodamientos de cartucho sellados Specialized, eje pasante de 12×148 mm, 28 radios |
| Ruedas | Gatillo Sport Reflect, 700x47mm |
| Bielas | 40T con protector de cadena, 104 BCD, Bielas personalizadas forjadas en aleación |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX, 11 velocidades |
| Descarrilador trasero | Shimano XT, Shadow Plus, jaula GS, 11 velocidades |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 11 velocidades, 11-42t |
| Cadena | ShimanoUltegra |
| Frenos | Frontal: Shimano BR-MT500, disco hidráulico, 180 mm, Trasero: Shimano BR-MT500, disco hidráulico, 160 mm |
| Timón | Specialized, aleación, retroceso de 9 grados, elevación de 15 mm, 31,8 mm |
| Puños o Cinta de timón | Contorno de la geometría del cuerpo |
| Espiga | Flowset Specialized, aleación, 20 grados con soporte para pantalla/luz, 31,8 mm |
| Sillín | Specialized Canopy Comp, raíles huecos de Cr-Mo, 155 mm |
| Tija de sillín | Specialized, aleación, perno único, desplazamiento de 21 mm, 30,9 mm |
| Extra 1 | Carpeta de Asiento: Aleación, 34,9 mm |
| Motor | Specialized 1.2, Custom Rx Street-tuned motor, 250W Nominal |
| Pantalla | Pantalla LCD personalizada de 2,2″, conector USB, montaje en el vástago con control remoto personalizado en el manillar |
| Batería | Specialized U1-500, botón de encendido/apagado, pantalla de estado de carga, 500 Wh |
| Cargador | Cargador personalizado, 42V4A con enchufe Rosenberger |
| Extra 2 | Arnés de cableado especializado personalizado |
| Extra 3 | Defensa: Guardabarros Specialized DRYTECH, 52 mm de ancho, soportes de acero inoxidable, Estante: Turbo Rack, plataforma cerrada, montaje directo en guardabarros, compatible con Racktime, Faro: Supernova V521s, 205 lm con montaje invertido en la potencia, Luz Trasera: Supernova E3, carcasa de aleación, 3 LED, visibilidad de 250 grados, montaje en guardabarros, Soporte: Pie de apoyo especializado, montura de 40 mm |
Bicicleta 29 Cannondale F-Si Carbon HM Team
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Gris SGY |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | F-SI Carbon |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Cuadro | F-Si, BallisTec Hi-MOD Carbon, SPEED SAVE, PF30A, tubo de dirección 1.5 Si, compensación Ai |
| Suspensión Delantera | Lefty 2.0 Carbon, 2Spring, 100 mm, tecnología de amortiguador aislado XLR con sintonización XC+ y control remoto XLoc, desplazamiento de 55 mm (29), desplazamiento de 50 mm (27,5) |
| Tasa de Timón (Dirección) | Cannondale HeadShok Si |
| Ruedas | ENVE Carbono M50, Tubeless Ready |
| Eje de Centro | Lefty 60 delantero, C36 DT-Swiss trasero, Star Ratchet, 28 orificios (plato Ai Offset – trasero), DT QR |
| Goma Delantera | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Bielas | SRAM XX1 Águila |
| Cadena | SRAM PCX01 Águila, 12 velocidades |
| Descarrilador trasero | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
| Piñon (Cassette) | SRAM XG1295 Águila, 10-50, 12 velocidades |
| Timón | FSA K-Force Carbono, plano, 760 mm |
| Puños o Cinta de timón | Puños de bloqueo Cannondale |
| Espiga | Cannondale C1, aleación 6061, 1,5″, 31,8, -5 grados. |
| Frenos | SRAM Level Ultimate, rotores de línea central 180/160 mm |
| Disco de freno | rotores de línea central 180/160 mm |
| Sillín | Riel Prologo Zero II TiRox |
| Tija de sillín | Cannondale SAVE2 Carbono, 27,2×400 mm |
| Extra 1 | Kit sin cámara |
| Manecillas de cambio | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.