Bicicleta 29 Cannondale Scalpel HT Carbon 3
RD$149,900.00
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Shimano MT512, 55mm chainline, 32T |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12-Speed |
| Carreteles (Bujes) | (F) Shimano TC500, 15x110mm / (R) Shimano TC500, 12x148mm, MicroSpline, centerlock |
| Color | Negro/Azul IBL, Negro/Rojo Rally RRD |
| Cuadro | Scalpel HT Carbon, Proportional Response Design, PF30-83, tapered head tube, 55mm chainline |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Disco de freno | Shimano MT400 4-piston hydraulic disc, 180/160mm RT54 rotors |
| Eje de Centro | PF30 83A to 24mm thread together BB |
| Espiga | Cannondale C2, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano MT400 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Maxxis Rekon Race WT, 29×2.4″, EXO Protection, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Maxxis Aspen WT, 29×2.4″, EXO Protection, tubeless ready |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Scalpel HT |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | SRAM Silicone |
| Ruedas | WTB ST i25 TCS, 32h, tubeless ready |
| Sillín | Cannondale Scoop Shallow Elite, cro-mo rails |
| Suspensión Delantera | RockShox Recon Silver RL, 110mm, DebonAir, 15x110mm thru-axle, tapered steerer, 44mm offset, remote lockout |
| Talla | L, M, S |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Tija de sillín | RaceFace Ride, 27.2, 400mm |
| Timón | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
| Tipo | Bicicleta |
El estilo de competición más puro
Es la nueva generación de rígida para XC, diseñada para que no puedan seguir tu rueda en las subidas, dejar a todos atrás en los descensos, y llevarte al podio.
Descripción del modelo
Cero grasa, furia total. La Scalpel HT 3 no deja nada al azar: todo está dirigido a a velocidad. Su cuadro de carbono te impulsa gracias a su alta reactividad, los cambios Shimano Deore responden con precisión, la horquilla RockShox Recon Silver traza el terreno y las ruedas de 29 pulgadas te ayudan a mantener la velocidad. Rueda más rápido, y llega más lejos.
Para qué es
Carreras de XC y Maratón. Sumar podios y récords personales.
Puntos clave
- Ligero cuadro de carbono con geometría XC progresiva y específica para cada talla.
- Deore M6100 – cambios nítidos y fiales del robusto grupo Shimano de 12 velocidades.
- Horquilla RockShox Recon Silver RL, con 110 mm de recorrido y mando de bloqueo remoto. Rendimiento demostrado en competición
- Frenos hidráulicos Shimano MT400 de 4 pistones, para frenada eficaz en todo tipo de terrenos
- Llantas WTB ST i25 con neumáticos Maxxis Rekon Race/Aspen Race WT.
- Tija de sillín RaceFace Ride de 2 tornillos. Ligera, simple y fiable.
Confía cuando te aproximes al límite
No vaciles cuando otros clavan los frenos. La lanzada dirección de 66,5º te dará la estabilidad y el control necesarios para arrasar en los descensos. Apura la frenada. Gira con decisión. Supera los descensos.
Mantente centrado
Las vainas Proportional Response y el vertical ángulo de sillín de la Scalpel HT te mantienen en una posición centrada entre ejes para una mejor tracción y un pedaleo más potente en las subidas, con más control en los descensos.
Controla el terreno
Productos relacionados
Bic. 29 Giant XTC SLR 2 1×12
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Praxis Cadet, 30t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm |
| Cadena | KMC X-12 |
| Carreteles (Bujes) | Shimano MT410B, sealed |
| Color | Grenadine, Negro (Black) |
| Cuadro | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore M-6100 |
| Disco de freno | hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Eje de Centro | Praxis, press fit |
| Espiga | Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Goma Delantera | Maxxis Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Gomas Traseras | Maxxis Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore M-6100, 1×12 |
| Marca | Giant |
| Modelo | XTC SLR 2 |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore, 10×51 |
| Puños o Cinta de timón | Giant Sole-O |
| Ruedas | Giant XCT 29” alloy, 25mm inner width |
| Sillín | Giant Sport |
| Suspensión Delantera | Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15×110, remote lockout |
| Talla | L, M |
| Tija de sillín | Giant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm, XL:400 |
| Timón | Giant Connect XC, 740×31.8mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | tubeless prepared, 2.4″ max tire size, 36t max chainring size |
Bicicleta 29 Giant XTC SLR 1 1×12
Agotado
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Shimano SLX, 32 dientes S:170 mm, M:175 mm, L:175 mm, XL:175 mm |
| Cadena | 10×51 KMC X-12 |
| Carreteles (Bujes) | Bujes Shimano MT410B, sellados |
| Color | Amber Glow |
| Cuadro | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore XT M-8100 |
| Disco de freno | hidráulico, rotores Shimano RT-10 [F]180 mm, [R]160 mm |
| Eje de Centro | Shimano, press fit |
| Espiga | Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano BR-MT500, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Goma Delantera | Maxxis Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Gomas Traseras | Maxxis Recon Race 29×2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX M-7100, 1×12 |
| Marca | Giant |
| Modelo | XTC SLR 1 |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 10×51 |
| Puños o Cinta de timón | Giant Sole -O |
| Ruedas | Giant XCT 29” alloy, 25mm inner width |
| Sillín | Giant Sport |
| Suspensión Delantera | Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15×110, remote lockout |
| Talla | L, M |
| Tija de sillín | Giant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm, XL:400 |
| Timón | Giant Connect XC, 740×31.8mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 29 Cannondale Scalpel Hi-Mod 1 1 x 12 Shimano
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | SRAM X1 Carbon Eagle, 34 dientes, línea de cadena de 55 mm |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram con componentes internos de trinquete DT Swiss Star, 12×148 mm |
| Color | Blanco, Negro/Verde |
| Cuadro | Scalpel Hi-Mod Carbon, 100 mm de recorrido, respuesta proporcional ajustada, vaina FlexPivot, PF30-83, tubo de dirección cónico, eje pasante de 12 mm Speed Release |
| Descarrilador trasero | SRAM X01 águila AXS |
| Disco de freno | Disco hidráulico SRAM Level TLM, rotores CenterLine de 160/160 mm |
| Espiga | Cannondale 1, aleación 7075, 1-1/8″, 31,8, 7° |
| Frenos | Disco hidráulico SRAM Level TLM, rotores CenterLine de 160/160 mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Goma Delantera | Schwalbe Racing Ray EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready / (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Racing Ralph EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| Manecillas de cambio | SRAM Eagle AXS, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Scalpel |
| Piñon (Cassette) | SRAM XG-1295, X01 Eagle, 10-52, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Silicona Cannondale XC |
| Ruedas | HollowGram 25, carbono superligero de alto impacto, 28 radios, ancho interior de 25 mm, tubeless ready |
| Sillín | Prologo Dimension NDR, rieles Tirox |
| Sensores de rueda | Sensor de rueda Cannondale |
| Suspensión Delantera | Lefty Ocho Carbon, 100 mm, amortiguador de cámara con bloqueo remoto, sistema de resorte OppO, tubo de dirección cónico, avance de 55 mm |
| Suspensión Trasera | Fox Float SL Factory EVOL SV, Kashima, 190×42.5, sintonización personalizada, bloqueo remoto |
| Talla | L, M |
| Tija de sillín | Cannondale 1, Carbono UD, 31.6x400mm |
| Timón | Cannondale 1 plano, carbono, 31,8 mm, 9° de retroceso, 760 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Eje de Centro | SRAM DUB PF30 MTB83 |
| Extra 1 | Stash Kit (Mini herramienta 8 en 1 de tela y herramienta de reparación de pinchazos sin cámara Dynaplug), vástagos de válvula sin cámara |
Bicicleta 29 Cannondale Scalpel HT Carbon 4
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Shimano M5121, 30 dientes, línea de cadena de 55 mm |
| Cadena | Shimano Deore, 12 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) Shimano MT410, eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | Negro Perla (BPL), Negro/Verde VGN, Rojo Negro (ARD) |
| Cuadro | Carbono Scalpel HT, diseño de respuesta proporcional, PF30-83, tubo de dirección cónico, línea de cadena de 55 mm, eje pasante de 12 mm Speed Release con patilla UDH |
| Descarrilador trasero | Shimano XT |
| Disco de freno | Disco hidráulico Shimano MT501, rotores RT54 de 160/160 mm |
| Eje de Centro | Cannondale Aleación PressFit 30 – 24 mm |
| Espiga | Cannondale 2, aleación 6061, 31,8, 7° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT501, rotores RT54 de 160/160 mm |
| Goma Delantera | Schwalbe Racing Ray EVO, 29×2.25″, Twinskin, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Racing Ray EVO, 29×2.25″, Twinskin, tubeless ready |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Scalpel HT |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Sendero CannondaleSeta |
| Ruedas | WTB STX i23, 32h, tubeless ready |
| Sillín | Cannondale Scoop Shallow Sport, raíles de acero |
| Suspensión Delantera | RockShox SID SL, 100 mm, Debonair, bloqueo remoto, eje pasante de 15×110 mm, tubo de dirección perfilado, avance de 44 mm |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tija de sillín | Aleación C3, 27,2×400 mm |
| Timón | Cannondale 2 Plano, aluminio 2014 conificado, 31,8 mm, 3° de elevación, 8° de barrido, 760 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 29 Specialized Levo SL Comp
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Turquesa / Negro (Dsttur/Blk) |
| Cuadro | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, batería integrada en el tubo inferior, cable interno cerrado, enrutamiento Command Post, espacio de 148 mm |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Levo |
| Talla | S |
| Tipo | Bicicleta |
| Batería | Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320Wh |
| Bielas | Praxis, M30 forjado, desplazamiento personalizado |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
| Cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador de sistema SL |
| Carreteles (Bujes) | Buje delantero: Rodamientos de cartucho sellados especializados, espaciado de 15×110 mm, 28 h, Buje Trasero: Rodamientos de cartucho sellados Specialized, eje pasante de 12×148 mm, 32 radios |
| Descarrilador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
| Espiga | Specialized Trail, aleación forjada en 3D, 4 pernos, elevación de 6 grados |
| Disco de freno | disco hidráulico, 200 mm |
| Frenos | Freno trasero: SRAM Guide RE, pastillas metálicas, Frontal: SRAM Guide RE, pinza de 4 pistones, |
| Goma Delantera | Butcher, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 29×2,3″ |
| Gomas Traseras | Eliminator, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29×2,3″ |
| Manecillas de cambio | SRAM NX Eagle, gatillo, 12 velocidades |
| Motor | Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado |
| Pantalla | TCU Specialized, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT+/Bluetooth®, con control remoto en el manillar |
| Piñon (Cassette) | SRAM NX Eagle PG-1230, 12 velocidades, 11-50t |
| Puños o Cinta de timón | Puños de trail especializados |
| Ruedas | Specialized 29, aleación sin gancho, ancho interior de 30 mm, listo para usar sin cámara |
| Suspensión Delantera | Fox Float 34 Rhythm, amortiguador Grip, 160 mm, Sweep-Adj, inclinación de 51 mm, eje Kabolt |
| Suspensión Trasera | FOX Float DPS Performance, ajuste de 3 posiciones, 52,5×210 mm, Rx Trail Tune |
| Tija de sillín | X-Fusion Manic, infinitamente ajustable, cabeza de dos pernos, enrutamiento de cable de montaje inferior, palanca SRL LE remota, 34,9 mm, S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL: 170 mm |
| Timón | Specialized Trail, aleación 6061, inclinación hacia atrás de 8 grados, inclinación hacia arriba de 6 grados, elevación de 27 mm, abrazadera de 31,8 mm, S 720 mm, M-XL 750 mm |
| Extra 1 | Carpeta de asiento: Tipo perno especializado, aleación, 38,6 mm |
| Extra 2 | Arnés de cableado especializado personalizado con puerto de carga |
| Extra 3 | Specialized Z-Cage, Swat CC Multi Tool en tubo de dirección sin Chaintool |
Bicicleta 29 Cannondale Trail SL 3 1X12
Agotado
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Rojo (RRD) |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tipo | Bicicleta |
| Modelo | Trail SL |
| Cuadro | Trail SL, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible BSA 73, 12mm thru axle, Boost 148 |
| Suspensión Delantera | RockShox Judy Silver TK, 100mm, Solo Air, 15×110 thru-axle, remote lockout, 51mm offset |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrated Sealed Bearing, Tapered |
| Bielas | Shimano M5100, 30T |
| Cadena | KMC X12, 12-speed |
| Carreteles (Bujes) | Shimano MT400, 15x110mm thru-axle |
| Disco de freno | 160/160mm RT10 rotors |
| Espiga | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
| Frenos | Shimano MT200 hydraulic disc, 160/160mm RT10 rotors |
| Goma Delantera | Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25″ |
| Gomas Traseras | Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25″ |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| Piñon (Cassette) | Sunrace, 11-51, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale Locking Grips |
| Ruedas | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
| Sensores de rueda | Cannondale Wheel Sensor |
| Sillín | Cannondale Ergo XC |
| Tija de sillín | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm (S), 400mm (M-XL) |
| Timón | FSA Alloy Riser, 15mm rise, 760mm |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore M6100 |
Bicicleta 29 Cannondale Trail 5 1×10
Agotado
| Año | 2022 |
|---|---|
| Aro | 29 |
| Color | Negro Grafito (GRA), Rojo (RRD) |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Trail |
| Talla | L, M, XL |
| Tipo | Bicicleta |
| Bielas | Prowheel, Charm 30T |
| Cadena | KMC X10, 10 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) Shimano HBTX 505 / (R) Shimano FHTX505 |
| Cuadro | Aleación SmartForm C3, SAVE, tubo de dirección de 1-1 / 8 «, disco de montaje en poste, enrutamiento de cable interno StraightShot, compatible con poste ajustable, BSA-73 |
| Descarrilador trasero | MicroSHIFT Advent X |
| Disco de freno | 160/160 Rotores |
| Eje de Centro | Cuadrado |
| Espiga | Aleación 6061, 31,8, 7 ° |
| Frenos | Tektro M275, Hidraulico |
| Goma Delantera | WTB Ranger Comp, 29 x 2.25 «, compuesto de ADN |
| Gomas Traseras | WTB Ranger Comp, 29 x 2.25 «, compuesto de ADN |
| Manecillas de cambio | microSHIFT Advent X |
| Medida | 10vel |
| Piñon (Cassette) | MicroSHIFT, 11-48T, 10 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale Dual-Density |
| Ruedas | WTB SX19, de 32 rayos |
| Sillín | Cannondale Stage 3 |
| Suspensión Delantera | SR Suntour XCM, bobina de 100 mm, compensación de 42 mm (27,5″) compensación de 46 mm (29″) |
| Tija de sillín | Cannondale 3, aleación 6061, 31,6×350 mm (XS – SM), 400 mm (MD-XL) |
| Timón | Cannondale Riser, aleación 6061, altura de 25 mm, barrido de 8 °, elevación de 6 °, 720 mm |
| Extra 1 | Rayos de acero inoxidable, 14g |
Bicicleta 29 Cannondale F-Si Carbon HM Team
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Gris SGY |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | F-SI Carbon |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Cuadro | F-Si, BallisTec Hi-MOD Carbon, SPEED SAVE, PF30A, tubo de dirección 1.5 Si, compensación Ai |
| Suspensión Delantera | Lefty 2.0 Carbon, 2Spring, 100 mm, tecnología de amortiguador aislado XLR con sintonización XC+ y control remoto XLoc, desplazamiento de 55 mm (29), desplazamiento de 50 mm (27,5) |
| Tasa de Timón (Dirección) | Cannondale HeadShok Si |
| Ruedas | ENVE Carbono M50, Tubeless Ready |
| Eje de Centro | Lefty 60 delantero, C36 DT-Swiss trasero, Star Ratchet, 28 orificios (plato Ai Offset – trasero), DT QR |
| Goma Delantera | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Bielas | SRAM XX1 Águila |
| Cadena | SRAM PCX01 Águila, 12 velocidades |
| Descarrilador trasero | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
| Piñon (Cassette) | SRAM XG1295 Águila, 10-50, 12 velocidades |
| Timón | FSA K-Force Carbono, plano, 760 mm |
| Puños o Cinta de timón | Puños de bloqueo Cannondale |
| Espiga | Cannondale C1, aleación 6061, 1,5″, 31,8, -5 grados. |
| Frenos | SRAM Level Ultimate, rotores de línea central 180/160 mm |
| Disco de freno | rotores de línea central 180/160 mm |
| Sillín | Riel Prologo Zero II TiRox |
| Tija de sillín | Cannondale SAVE2 Carbono, 27,2×400 mm |
| Extra 1 | Kit sin cámara |
| Manecillas de cambio | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.