BLACK FRIDAY EXPLOSIVO
"Pedalea hacia el Black Friday más emocionante en Aro y Pedal. Descuentos que explotarán tu entusiasmo por las bicicletas."
"En Aro y Pedal, estamos redefiniendo la emoción de montar en bicicleta. Imagina explorar rutas escénicas, mejorar tu salud y estilo de vida, y sentir la brisa en tu rostro, todo con una bicicleta de calidad excepcional. Desde bicicletas de montaña para aventuras off-road hasta elegantes bicicletas urbanas para tu día a día, tenemos la bicicleta perfecta que se adapta a tu estilo de vida. ¡No pierdas esta oportunidad única de adquirir una bicicleta de ensueño a un precio inigualable! 🚴♂️🌟
Bicicleta 29 Giant Trance X E+ 2 1×12
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 29 |
|---|---|
| Batería | Giant EnergyPak 800Wh, 22700 Lithium cell technology, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production Giant EnergyPak Plus 250 range extender compatible |
| Bielas | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) |
| Cadena | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
| Cargador | Giant EnergyPak 6A smart charger, 60% in 2:15h |
| Color | Bronce MESSIER |
| Cuadro | ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite linkage, 140mm Maestro Suspension System, ‘Boost’ 148×12 UDH rear axle, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible |
| Descarrilador Delantero | MRP HD2 co-moulded chain guide |
| Descarrilador trasero | Shimano SLX, 12-speed, Shadow+ |
| Disco de freno | Shimano Deore, BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
| Carreteles (Bujes) | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110×15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle |
| Espiga | Giant Contact SL 35 |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano Deore, I-spec EV |
| Extra 1 | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF 29×2.6″ foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra |
| Gomas Traseras | Maxxis Dissector 29×2.6″ Foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX |
| Marca | Giant |
| Modelo | Trance X E+ |
| Motor | Giant SyncDrive Pro2 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| Pantalla | Giant RideControl GO, frame integrated LED console Optional wireless ANT+ display |
| Piñon (Cassette) | Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Giant Tactal Pro-E, tapered design, 135mm Ø28~30mm (S/M) 142mm Ø29~32mm (L/XL) |
| Ruedas | Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width, 29″ |
| Sillín | Giant Romero E |
| Suspensión Delantera | Fox 36 Float Rhythm E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR |
| Suspensión Trasera | Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185×52.5mm Trunnion mount, custom tuned, recommended sag: 30% |
| Talla | L, M, S |
| Tija de sillín | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125/M:150/ L&XL:170) |
| Timón | Giant Contact 35 Trail, 35x780mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 29 Giant Reign E+ 3 1×12
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Giant |
|---|---|
| Aro | 29 |
| Batería | Compatible con extensores de rango EnergyPak Smart 800 y EnergyPak Plus (excepto talla S) |
| Bielas | Juego de bielas Praxis Wavetm 36T forjadas en frío de acero premium 4130, forjadas a medida Praxis e-Cadet+ (S/M:160, L/XL:165) |
| Cadena | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, bicicleta eléctrica optimizada |
| Carreteles (Bujes) | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110×15 [R] 148×12 mm, cuerpo de transmisión Micro-Spline, eje pasante |
| Color | Azul COBALT |
| Cuadro | Aluminio de grado ALUXX SL, balancín superior de material compuesto forjado avanzado, sistema de suspensión Maestro de 160 mm, ‘Boost’ 148×12 mm, patilla de cambio UDH |
| Descarrilador trasero | Guía de cadena co-moldeada personalizada MRP 1X HD2, Shimano Deore 12 velocidades |
| Disco de freno | Shimano Deore BR-M420, 4 pistones, disco hidráulico, 203 mm |
| Espiga | Contacto gigante SL 35 |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano Deore, I-spec EV |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF 29×2,6″ plegable, sin cámara, EXO+, compuesto 3C |
| Gomas Traseras | MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27,5×2,5″ plegable, sin cámara, DoubleDown, compuesto 3C MaxxTerra[R] |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore |
| Modelo | Reign E+ 3 |
| Motor | SyncDrive Pro, 85 Nm, con tecnología Yamaha |
| Pantalla | Compatible con pantalla inalámbrica |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Giant Tactal Pro-E, bloqueo simple |
| Ruedas | Giant AM 29″ [D] 27,5″ [T], preparada para usar sin cámara, ancho interior de 30 mm |
| Sillín | Sendero Gigante Romero |
| Suspensión Delantera | RockShox Domain R 29er, recorrido de 170 mm, 15×110 Boost, Maxle Stealth, homologada para bicicletas eléctricas |
| Suspensión Trasera | Fox Float DPS Performance, funda EVOL de gran volumen, palanca de 2 posiciones, montaje Trunnion de 205 x 62,5 mm, ajuste personalizado |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tasa de Timón (Dirección) | RideControl GO integrado en TT, RideControl Ergo 3 |
| Tija de sillín | Interruptor de contacto gigante, cuentagotas, 30,9 mm (S: 125/M: 150/ L y XL: 170) |
| Timón | Sendero de contacto gigante, 35 x 800 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Kit tubeless (líquido, válvulas, palancas, manual, herramienta) |
Bicicleta 29 Julen Ultra 1×12 Disc.
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Bicicleta 29 Cannondale Scalpel Hi-Mod 1 1 x 12 Shimano
En stock
RD$370,000.00 - RD$431,490.00Rango de precios: desde RD$370,000.00 hasta RD$431,490.00
Blanco
Negro/Verde
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | SRAM X1 Carbon Eagle, 34 dientes, línea de cadena de 55 mm |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) HollowGram Lefty 60 / (R) HollowGram con componentes internos de trinquete DT Swiss Star, 12×148 mm |
| Color | Blanco, Negro/Verde |
| Cuadro | Scalpel Hi-Mod Carbon, 100 mm de recorrido, respuesta proporcional ajustada, vaina FlexPivot, PF30-83, tubo de dirección cónico, eje pasante de 12 mm Speed Release |
| Descarrilador trasero | SRAM X01 águila AXS |
| Disco de freno | Disco hidráulico SRAM Level TLM, rotores CenterLine de 160/160 mm |
| Espiga | Cannondale 1, aleación 7075, 1-1/8″, 31,8, 7° |
| Frenos | Disco hidráulico SRAM Level TLM, rotores CenterLine de 160/160 mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Goma Delantera | Schwalbe Racing Ray EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speedgrip, tubeless ready / (R) Schwalbe Racing Ralph EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Racing Ralph EVO, 29×2.25″, SnakeSkin, Addix Speed, tubeless ready |
| Manecillas de cambio | SRAM Eagle AXS, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Scalpel |
| Piñon (Cassette) | SRAM XG-1295, X01 Eagle, 10-52, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Silicona Cannondale XC |
| Ruedas | HollowGram 25, carbono superligero de alto impacto, 28 radios, ancho interior de 25 mm, tubeless ready |
| Sillín | Prologo Dimension NDR, rieles Tirox |
| Sensores de rueda | Sensor de rueda Cannondale |
| Suspensión Delantera | Lefty Ocho Carbon, 100 mm, amortiguador de cámara con bloqueo remoto, sistema de resorte OppO, tubo de dirección cónico, avance de 55 mm |
| Suspensión Trasera | Fox Float SL Factory EVOL SV, Kashima, 190×42.5, sintonización personalizada, bloqueo remoto |
| Talla | L, M |
| Tija de sillín | Cannondale 1, Carbono UD, 31.6x400mm |
| Timón | Cannondale 1 plano, carbono, 31,8 mm, 9° de retroceso, 760 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Eje de Centro | SRAM DUB PF30 MTB83 |
| Extra 1 | Stash Kit (Mini herramienta 8 en 1 de tela y herramienta de reparación de pinchazos sin cámara Dynaplug), vástagos de válvula sin cámara |
Bicicleta 29 Cannondale Habit Carbon 1 1×12 Sram
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | SRAM GX Eagle, DUB, 55mm CL, 30T |
| Cadena | SRAM GX Águila, 12 velocidades |
| Carreteles (Bujes) | (F) Eje pasante Formula de 15×110 mm / (R) DT Swiss, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | Jade |
| Cuadro | Habit Full Carbon, recorrido de 130 mm, suspensión de respuesta proporcional y Geo, línea de cadena de 55 mm, ISCG05, pedalier roscado BSA, freno post mount, tubo de dirección cónico. |
| Descarrilador trasero | SRAM GX Águila Lunar |
| Disco de freno | Disco hidráulico SRAM G2 R, rotores centerlock HS2 de 180/180 mm |
| Eje de Centro | SRAM DUB BSA MTB73 Ancho |
| Espiga | Cannondale 1, aleación 7075, 1-1/8″, 35 mm, 0° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Disco hidráulico SRAM G2 R |
| Goma Delantera | Maxxis Dissector, 29×2.4″ (27.5×2.4″ – XS), 3C, EXO, listo para usar sin cámara |
| Gomas Traseras | Maxis Rekon, 29×2.4″ (27.5×2.4″ – XS), 3C, EXO, listo para usar sin cámara |
| Manecillas de cambio | SRAM GX Águila, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Habit |
| Piñon (Cassette) | SRAM Águila XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Sendero Cannondale |
| Ruedas | Stan’s NoTubes Arch MK4, 28h, preparado para tubeless |
| Sillín | Cannondale Scoop Shallow Elite, raíles de cromo-molibdeno |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, ajuste de modo 2-Pos, rebote ajustable |
| Suspensión Delantera | RockShox Pike Select+, 140 mm, DebonAir, eje pasante de 15×110 mm, dirección cónica, avance de 42 mm |
| Talla | L, M, S |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado, cónico |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, guiado interno, 31,6, 125 mm (XS-S), 150 mm (M-XL) |
| Timón | Barra elevadora HollowGram SAVE, carbono, abrazadera de 35 mm, elevación de 30 mm, barrido de 8°, elevación de 5°, 780 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 700 Cannondale Supersix Evo Carbon 3
En stock
Negro BLK
Negro/Azul IBL
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 700 |
|---|---|
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34 |
| Cadena | Shimano 105, 12-speed |
| Carreteles (Bujes) | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock |
| Color | Negro BLK, Negro/Azul IBL |
| Cuadro | SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Descarrilador trasero | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Disco de freno | Shimano 105 R7170 hydraulic disc, 160/160mm RT70 rotors |
| Eje de Centro | Shimano BB-RS500, BSA |
| Espiga | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Estilo | Ruta |
| Frenos | Shimano 105 Di2 R7170 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Gomas Traseras | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Manecillas de cambio | Shimano 105 Di2 R7170 |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Supersix Evo |
| Piñon (Cassette) | Shimano 105 R7100, 11-34, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Ruedas | DT Swiss R470 db, 28h |
| Sensores de rueda | Cannondale Wheel Sensor |
| Sillín | Prologo Nago RS STN, Stainless Steel Rails |
| Suspensión Delantera | SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Talla | 48, 51, 54, 56, 58 |
| Tasa de Timón (Dirección) | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Tija de sillín | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Timón | Vision Trimax Aero |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 29 Cannondale F-Si Carbon 4
En stock
RD$164,990.00
ALP
SLV
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Año | 2021 |
|---|---|
| Aro | 29 |
| Color | ALP, SLV |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | F-SI Carbon |
| Talla | L, M |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 27.5/29 Cannondale Moterra Neo Carbon LT 2 (Mullet)
En stock
Azul Marino / Rojo MDN
Cool Mint CMT
Negro Mate
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 27.5, 29 |
|---|---|
| Batería | Tubo eléctrico Bosch, 750 Wh |
| Bielas | Bicicleta eléctrica FSA Bosch con línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Cadena | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Fórmula con eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | Azul Marino / Rojo MDN, Cool Mint CMT, Negro Mate |
| Cuadro | Triángulo delantero de carbono Moterra Neo, basculante de aleación SmartForm C1, recorrido de 165 mm, suspensión sintonizada de respuesta proporcional, batería extraíble en el tubo diagonal |
| Descarrilador trasero | ShimanoXT |
| Disco de freno | Magura MDR-P 220/203 mm, rotores de 6 tornillos |
| Espiga | Cannondale 2, aleación 6061, 35 mm, 0° |
| Estilo | Electrica |
| Frenos | Disco hidráulico Magura MT5 de 4 pistones, Magura MDR-P 220/203 mm, rotores de 6 tornillos |
| Goma Delantera | Maxxis Assegai, 29×2.6″, 3C, EXO+, tubeless ready |
| Gomas Traseras | Maxxis Assegai, 27.5×2.6″, 3C, EXO+, listo para usar sin cámara |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Neo |
| Motor | Línea Bosch Performance CX 250W |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 con control remoto LED |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 10-51, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Fabric FunGuy |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Sillín | Scoop de tela Shallow Sport, rieles de acero |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, bobina, ajuste de modo de 2 posiciones, rebote ajustable |
| Suspensión Delantera | RockShox Zeb Select, Charger RC, 170 mm, DebonAir, 15×110 mm, avance de 44 mm |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado Acros, cónico |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, guiado interno, 31,6, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L-XL) |
| Timón | Cannondale 3 Riser, aleación 6061, elevación de 25 mm, barrido de 8°, elevación de 5°, 800 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 29 Giant Reign Advanced Pro 2 Carbon 1×12 SLX
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Shimano SLX, 32 dientes, línea de cadena de 55 mm S:165 mm, M:170 mm, L:170 mm, XL:170 mm |
| Cadena | KMC X-12 |
| Color | Sangria/Carbon |
| Cuadro | Triángulos delanteros y traseros compuestos de grado avanzado, suspensión Maestro de 160 mm, flip chip de 3 posiciones, eje pasante de 12×148 mm, compatible con ruedas traseras de 27,5 o 29 pulgadas. |
| Descarrilador trasero | Shimano SLX SL-M7100, 1×12 |
| Disco de freno | hidráulico, rotores Shimano RT-66 [F]220 mm, [R]200 mm |
| Eje de Centro | [F] Aleación Giant MTB, 6 tornillos [R] Aleación Giant MTB, destornillador de 3 trinquetes, 6 tornillos |
| Espiga | Contacto gigante SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano BR-MT520, hidráulico, rotores Shimano RT-66 [F]220 mm, [R]200 mm |
| Goma Delantera | [F] Maxxis Assegai 29×2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29×2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR sin cámara |
| Gomas Traseras | [F] Maxxis Assegai 29×2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29×2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR sin cámara |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX SL-M7100, 1×12 |
| Marca | Giant |
| Modelo | Reign Advanced Pro 2 |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore M6100, 10×51 |
| Puños o Cinta de timón | Giant Tactal Pro Bloqueo simple |
| Ruedas | Giant AM 29, llanta con junta tubular lista para usar sin cámara, ancho interior de 30 mm |
| Sillín | Gigante Romero SL |
| Talla | L, M |
| Suspensión Delantera | Fox 38 Rhythm, 170 mm, amortiguador GRIP, 15×110 Kabolt X, desplazamiento de 44 mm, ajuste personalizado para Giant |
| Suspensión Trasera | Fox Float Performance, personalizado para Giant |
| Tija de sillín | Cuentagotas de recorrido ajustable TranzX, remoto S: recorrido de 120-150 mm / 30,9 x 459 mm M: recorrido de 140-170 mm / 30,9 x 499 mm L |
| Timón | Contacto gigante TR35, aleación, 35 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Preparado sin cámara, tamaño máximo de neumático de 2,5″, tamaño máximo de plato de 36 dientes, guía de cadena MRP AMG CS, protector de portón trasero 3M |
Bicicleta 700 Specialized Vado 4.0
En stock
SKU:
95017-5003
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Plata/Negro |
| Cuadro | Aluminio turbo, soporte de motor de pedalier, geometría de fitness/transporte, batería de tubo inferior bloqueable y totalmente integrada, enrutamiento de cables interno |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Vado 4.0 |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Suspensión Delantera | SR Suntour NCX E25, dirección de aleación, eje pasante de 15 mm, avance de 44 mm, 50 mm de recorrido |
| Carreteles (Bujes) | Delantero: Disco de buje delantero Specialized, rodamientos sellados, eje pasante de 15 mm, 32 radios, Trasero: Rodamientos de cartucho sellados Specialized, eje pasante de 12×148 mm, 28 radios |
| Ruedas | Gatillo Sport Reflect, 700x47mm |
| Bielas | 40T con protector de cadena, 104 BCD, Bielas personalizadas forjadas en aleación |
| Manecillas de cambio | Shimano SLX, 11 velocidades |
| Descarrilador trasero | Shimano XT, Shadow Plus, jaula GS, 11 velocidades |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX, 11 velocidades, 11-42t |
| Cadena | ShimanoUltegra |
| Frenos | Frontal: Shimano BR-MT500, disco hidráulico, 180 mm, Trasero: Shimano BR-MT500, disco hidráulico, 160 mm |
| Timón | Specialized, aleación, retroceso de 9 grados, elevación de 15 mm, 31,8 mm |
| Puños o Cinta de timón | Contorno de la geometría del cuerpo |
| Espiga | Flowset Specialized, aleación, 20 grados con soporte para pantalla/luz, 31,8 mm |
| Sillín | Specialized Canopy Comp, raíles huecos de Cr-Mo, 155 mm |
| Tija de sillín | Specialized, aleación, perno único, desplazamiento de 21 mm, 30,9 mm |
| Extra 1 | Carpeta de Asiento: Aleación, 34,9 mm |
| Motor | Specialized 1.2, Custom Rx Street-tuned motor, 250W Nominal |
| Pantalla | Pantalla LCD personalizada de 2,2″, conector USB, montaje en el vástago con control remoto personalizado en el manillar |
| Batería | Specialized U1-500, botón de encendido/apagado, pantalla de estado de carga, 500 Wh |
| Cargador | Cargador personalizado, 42V4A con enchufe Rosenberger |
| Extra 2 | Arnés de cableado especializado personalizado |
| Extra 3 | Defensa: Guardabarros Specialized DRYTECH, 52 mm de ancho, soportes de acero inoxidable, Estante: Turbo Rack, plataforma cerrada, montaje directo en guardabarros, compatible con Racktime, Faro: Supernova V521s, 205 lm con montaje invertido en la potencia, Luz Trasera: Supernova E3, carcasa de aleación, 3 LED, visibilidad de 250 grados, montaje en guardabarros, Soporte: Pie de apoyo especializado, montura de 40 mm |
Bicicleta 29 Giant Anthem Advanced Pro 2 Carbon 1×12 SLX
En stock
SKU:
2201013105
| Aro | 29 |
|---|---|
| Cadena | KMC X-12 |
| Bielas | Shimano SLX, 32t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm |
| Carreteles (Bujes) | Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem |
| Color | Negro Diamante |
| Cuadro | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore SLX RD-M7100 |
| Disco de freno | hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Espiga | Giant Contact SL XC, 35mm S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:70mm |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano Deore BR-M6100, hydraulic, Shimano RT-56 rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Goma Delantera | Maxxis Recon Race 29×2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Gomas Traseras | Maxxis Recon Race 29×2.4, foldable, TLR, EXO, tubeless |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore SLX M7100, 1×12 |
| Marca | Giant |
| Modelo | Anthem Advanced Pro 2 |
| Piñon (Cassette) | Shimano SLX M7100, 10×51 |
| Puños o Cinta de timón | Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm |
| Ruedas | Giant XCR 2 29 Carbon WheelSystem |
| Sillín | Fi’zi:k Antares R7 with S-Alloy rails |
| Suspensión Delantera | Fox 34 Float SC Performance Remote, 110mm, FIT4 damper, Boost 15×110 Kabolt, 44mm offset, remote lockout, custom tuned for Giant |
| Suspensión Trasera | Fox Float DPS Performance Elite, 165/45, custom tuned for Giant |
| Talla | M |
| Tija de sillín | Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 440mm XL: 150mm travel / 30.9 x 445mm |
| Timón | Giant Contact XC Flat, composite, 760x35mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Eje de Centro | Shimano, press fit |
| Extra 1 | tubeless prepared, 2.4″ max tire size, 34t max chainring size, Giant/MRP CS chain guide |
Bicicleta 29 Cannondale F-Si Carbon HM Team
En stock
SKU:
93975
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Gris SGY |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | F-SI Carbon |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Cuadro | F-Si, BallisTec Hi-MOD Carbon, SPEED SAVE, PF30A, tubo de dirección 1.5 Si, compensación Ai |
| Suspensión Delantera | Lefty 2.0 Carbon, 2Spring, 100 mm, tecnología de amortiguador aislado XLR con sintonización XC+ y control remoto XLoc, desplazamiento de 55 mm (29), desplazamiento de 50 mm (27,5) |
| Tasa de Timón (Dirección) | Cannondale HeadShok Si |
| Ruedas | ENVE Carbono M50, Tubeless Ready |
| Eje de Centro | Lefty 60 delantero, C36 DT-Swiss trasero, Star Ratchet, 28 orificios (plato Ai Offset – trasero), DT QR |
| Goma Delantera | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Rocket Ron EVO Snakeskin, 29/27.5×2.25″, plegable, Tubeless Ready |
| Bielas | SRAM XX1 Águila |
| Cadena | SRAM PCX01 Águila, 12 velocidades |
| Descarrilador trasero | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
| Piñon (Cassette) | SRAM XG1295 Águila, 10-50, 12 velocidades |
| Timón | FSA K-Force Carbono, plano, 760 mm |
| Puños o Cinta de timón | Puños de bloqueo Cannondale |
| Espiga | Cannondale C1, aleación 6061, 1,5″, 31,8, -5 grados. |
| Frenos | SRAM Level Ultimate, rotores de línea central 180/160 mm |
| Disco de freno | rotores de línea central 180/160 mm |
| Sillín | Riel Prologo Zero II TiRox |
| Tija de sillín | Cannondale SAVE2 Carbono, 27,2×400 mm |
| Extra 1 | Kit sin cámara |
| Manecillas de cambio | SRAM XX1 Águila, 12 velocidades |
Bicicleta 29 Giant Trance X Advanced E+ 1 1×12 Carbon
En stock
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | Juego de bielas Praxis Wave™ 36T forjadas en frío de acero premium 4130, Praxis e-Cadet+, forjadas a medida (P: 160 mm, M/L: 165 mm, XL: 170 mm) |
| Batería | Compatible con extensores de rango EnergyPak Smart 800 y EnergyPak Plus |
| Cadena | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, optimizada para bicicletas eléctricas |
| Cargador | Cargador inteligente Giant EnergyPak 6A, 60 % de carga en 2 horas y 15 minutos |
| Color | Verde AIRGLOW/SMOKE |
| Cuadro | Bastidor compuesto de grado avanzado, triángulo trasero de grado avanzado, balancín superior compuesto forjado avanzado, sistema de suspensión Maestro de 140 mm |
| Descarrilador trasero | Shimano Deore XT, 12 velocidades, Shadow+ |
| Descarrilador Delantero | Guía de cadena co-moldeada MRP HD2 |
| Disco de freno | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4 pistones, disco hidráulico, 220 mm |
| Espiga | Contacto gigante SL 35 |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Extra 1 | Kit tubeless (líquido, válvulas, palancas, manual, herramienta) Cámara interior suministrada |
| Extra 2 | Bloqueo de batería Torx 25 con limitador de par incorporado |
| Frenos | Shimano Deore XT, I-spec EV |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF 29×2.6″ plegable, sin cámara, EXO+, 3C MaxxTerra |
| Gomas Traseras | Maxxis Dissector 29×2.6″ plegable, sin cámara, EXO+, 3C MaxxTerra |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore XT |
| Marca | Giant |
| Modelo | Trance X Advanced E+ |
| Motor | SyncDrive Pro, 85 Nm, con tecnología Yamaha |
| Pantalla | RideControl GO integrado en TT, compatible con ciclocomputador RideControl Ergo 3 / ANT+ |
| Piñon (Cassette) | Shimano CS-M7100, 10-51T, 12 velocidades |
| Puños o Cinta de timón | Tactal Pro-E gigante, diseño cónico, 135 mm Ø28~30 mm (P/M) 142 mm Ø29~32 mm (L/XL) |
| Ruedas | e-TRX Hookless Clincher, 29″, ancho interior de 30 mm |
| Sillín | Giant Romero, Neutral |
| Suspensión Delantera | Fox 36 Live Valve, recorrido de 150 mm, avance de 44 mm, amortiguador Grip2, Boost 110x15QR, suspensión electrónica adaptativa, bicicleta eléctrica integrada |
| Suspensión Trasera | Válvula Fox Float X Live, montaje Trunnion de 185 x 52,5 mm, suspensión electrónica, integrada en bicicleta eléctrica |
| Timón | Giant Contact SL 35, 35x780mm |
| Talla | L, M, S |
| Tija de sillín | Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm travel adjustable (S:120-150mm, M:140-170mm, L/XL:170-200mm) |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta Aro 27.5 Cannondale Adventure 1 1×8
En stock
CMT
Gris / SGY
Verde / DTE
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Aro | 27.5 |
|---|---|
| Color | CMT, Gris / SGY, Verde / DTE |
| Estilo | Urbano |
