Bicicleta 29 Cannondale Moterra Carbon 2 Gen 5
RD$525,900.00
Bic. 29 Cannondale Moterra Carbon 2 Gen 5
| Aro | 29 |
|---|---|
| Bielas | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh |
| Cadena | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Color | Negro BBQ, Verde JDE |
| Cuadro | Moterra Carbon, ruedas de 29″, recorrido de 150 mm, suspensión Proportional Response Tuned, batería extraíble en el tubo inferior, placa protectora de aleación. |
| Descarrilador trasero | Shimano XT M8130, LinkGlide |
| Disco de freno | Magura MT5 4-piston hydraulic disc, 203mm Storm rotors |
| Espiga | Cannondale Trail HeadsUp w/ integrated display mount, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8″, 45mm, 0° |
| Frenos | Magura MT5 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Continental Kryptotal-F, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Gomas Traseras | Continental Kryptotal-R, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Manecillas de cambio | Shimano CUES U8000, 11-speed, LinkGlide |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Carbon 2 Gen 5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pantalla | Top Tube System Controller w/ Bosch Kiox 300 & Mini Remote |
| Piñon (Cassette) | Shimano CUES LG700, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale TaperRidge |
| Ruedas | WTB ST i30 Tough TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless compatible |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145mm, Wingflex, S-Alloy Mobius rail |
| Suspensión Delantera | RockShox ZEB Select, 160 mm, Charger RC, DebonAir+, 15 x 110 mm Maxle, 44 mm de retroceso |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+, ajuste de modo de 2 posiciones, rebote ajustable, 230 x 62,5 mm |
| Talla | L, M, S |
| Tasa de Timón (Dirección) | Acros ICR, 1,5″ a 1,8″, rodamientos sellados |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, enrutamiento interno, 34.9, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Timón | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Bosch PowerMore range extender compatible |
Más rendimiento, sin excusas
La Moterra combina potencia y autonomía con una suspensión absorbente, para que puedas enfrentarte a los terrenos técnicos como si fueras en un todoterreno de lujo. Diseñada para ir más lejos, y más rápido.
Descripción del modelo
Una demostración de capacidad. La Moterra 2 presenta un nuevo y ligero cuadro full-carbon, con 150 mm de recorrido y una potente horquilla RockShox Zeb Select de 160 mm para un control total. La transmisión Shimano XT/CUES U8000 y los frenos Magura MT5 se combinan con la larga y potente autonomía que ofrecen el motor Bosch CX y la batería de 800 Wh. Ágil, equilibrada y siempre dispuesta a superar los límites en cualquier salida.
Para qué es
Curvas interminables, subidas de récord, y una cara de felicidad permanente en todo tipo de senderos.
Puntos clave
- Un ligero cuadro de fibra de carbono – Suspensión Proportional Response específica para cada tamaño, ajustada específicamente para el amortiguador de aire y ruedas de 29”.
- El sistema más potente de Bosch: motor Performance CX con batería de 800 Wh. Entrega de potencia increíblemente natural y gran autonomía.
- Suaves y robustas suspensiones RockShox: horquilla ZEB Select 38 de 160 mm y amortiguador Deluxe Select+ de aire.
- Ligeras y resistentes ruedas WTB ST i30 Tough, con llantas de 30 mm de ancho interno, bujes Shimano y neumáticos Continental Kryptotal
- Transmisión de alta gama Shimano XT / CUES U8000 LinkGlide
- Potentes y modulables frenos Magura MT5, de 4 pistones y con discos de 203 mm
Productos relacionados
Bicicleta 29 Cannondale Moterra Carbon 1 Gen 5
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh |
| Bielas | e*thirteen e*spec Helix Core, 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Cadena | SRAM GX T-Type, 12-speed |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) DT Swiss 370, eje pasante de 15 x 110 mm / (R) Sistema de trinquete DT Swiss 370 LN, eje pasante de 12 x 148 mm, 6 pernos |
| Color | Rojo MRD |
| Cuadro | Moterra Carbon, ruedas de 29″, recorrido de 150 mm, suspensión Proportional Response Tuned, batería extraíble en el tubo inferior, placa protectora de aleación |
| Descarrilador trasero | SRAM XO Eagle AXS, T-Type |
| Disco de freno | Hydraulic disc, 220/203mm MDR-P rotors |
| Espiga | Cannondale Trail HeadsUp w/ integrated display mount, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8″, 45mm, 0° |
| Frenos | Magura MT7 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Continental Kryptotal-F, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Gomas Traseras | Continental Kryptotal-R, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Manecillas de cambio | SRAM Eagle AXS T-Type Pod Controller |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Carbon 1 Gen 5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pantalla | Top Tube System Controller w/ Bosch Kiox 500 & Mini Remote |
| Piñon (Cassette) | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale TaperRidge |
| Ruedas | DT Swiss H 1900 Spline, 30mm inner width, TC (tubeless ready) |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm, Wingflex, riel Mobius de aleación S |
| Suspensión Delantera | Fox Float Factory 38, 160 mm, amortiguador GripX2, revestimiento Kashima, eje pasante Kabolt de 15 x 110 mm, tubo de dirección cónico, desplazamiento de 44 mm |
| Suspensión Trasera | Fox Float X Factory, revestimiento Kashima, 2 posiciones ajustables, EVOL LV, 230 x 62,5 mm |
| Talla | L, M |
| Tasa de Timón (Dirección) | Acros ICR, 1,5″ a 1,8″, rodamientos sellados |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, enrutamiento interno, 34.9, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Timón | HollowGram SAVE riser bar, Carbon, 35mm clamp, 30mm rise, 8° sweep, 5° rise, 780mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Tubeless Valves, Bosch PowerMore range extender compatible |
Bicicleta 29 Cannondale Moterra 3 Gen 5
En stock
| Aro | 27.5, 29 |
|---|---|
| Batería | Bosch PowerTube, 800Wh |
| Bielas | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T |
| Cadena | Shimano LG500, LinkGlide, 11-speed |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Shimano TC500, 15x110mm thru-axle / (R) Shimano TC500, 12x148mm thru-axle, centerlock |
| Color | Gris CHK |
| Cuadro | Moterra, aleación SmartForm C1, ruedas de 29″, recorrido de 150 mm, suspensión Cannondale Tuned, batería extraíble en el tubo inferior, placa protectora de aleación. |
| Descarrilador trasero | Shimano CUES U6000, LinkGlide |
| Disco de freno | Shimano MT520 4-piston hydraulic disc, 203mm RT64 rotors |
| Espiga | Cannondale 1, 6061 Alloy, 35.0, 40mm, 0° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Shimano MT501 hydraulic disc |
| Goma Delantera | Continental Kryptotal-F, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Gomas Traseras | Continental Kryptotal-R, 29×2.4″, Enduro Soft Black Foldable |
| Manecillas de cambio | Shimano CUES U6000, 11-speed, LinkGlide |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra 3 Gen 5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pantalla | Bosch Purion 200 |
| Piñon (Cassette) | Shimano CUES LG400, LinkGlide, 11-50, 11-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale TaperRidge |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 30mm inner width, 32h, tubeless compatible |
| Sillín | WTB Silverado Medium |
| Suspensión Delantera | RockShox Psylo Silver RC, 160 mm, Motion Control, SoloAir, Maxle de 15 x 110 mm, tubo de dirección cónico, retroceso de 44 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select, DebonAir+, rebote ajustable, 230×62,5 mm |
| Talla | L, M |
| Tasa de Timón (Dirección) | Acros ICR, 1,5″ a 1,8″, rodamientos sellados |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, enrutamiento interno, 34.9, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Timón | Cannondale 3 riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 4° rise, 800mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Extra 1 | Bosch PowerMore range extender compatible |
Bicicleta 27.5/29 Cannondale Moterra Carbon LT 1 Gen 5
En stock
| Batería | Bosch PowerTube, 800 Wh |
|---|---|
| Bielas | e*thirteen e*spec Helix Core, línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Cadena | SRAM Eagle 70 T-Type, 12 velocidades |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) DT Swiss 370, eje pasante de 15 x 110 mm / (R) Sistema de trinquete DT Swiss 370 LN, eje pasante de 12 x 148 mm, 6 pernos |
| Color | Gris/Negro/Naranja TSK |
| Cuadro | Moterra LT Carbon, rueda trasera de 27,5″, rueda delantera de 29″, recorrido de 165 mm, suspensión Proportional Response Tuned, batería extraíble en el tubo inferior, placa protectora de aleación |
| Descarrilador trasero | SRAM Eagle 90, tipo T |
| Disco de freno | Disco hidráulico TRP EVO Pro de 4 pistones, rotores de 220/203 mm, espesor de 2,3 mm |
| Espiga | Cannondale 1, aleación 6061, 35,0, 40 mm, 0° |
| Estilo | MTB (Montaña) |
| Frenos | Disco hidráulico TRP EVO Pro |
| Goma Delantera | Schwalbe Shredda Delantera, 29×2.5″, Carcasa radial, Addix Ultra Soft Plegable, Tubeless Ready |
| Gomas Traseras | Schwalbe Albert, 27,5×2,5″, carcasa radial, Addix Soft plegable, tubeless ready |
| Manecillas de cambio | SRAM Eagle 90, tipo T, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Carbon LT 1 Gen 5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pantalla | Top Tube System Controller w/ Mini Remote |
| Piñon (Cassette) | SRAM Eagle 70 T-Type, 10-52, 12-speed |
| Puños o Cinta de timón | Cannondale TaperRidge |
| Ruedas | DT Swiss H 1900 Spline, 30mm inner width, TC (tubeless ready) |
| Suspensión Delantera | Fox Float Performance 38, 170 mm, amortiguador de agarre de 3 posiciones, eje pasante Kabolt de 15 x 110 mm, tubo de dirección cónico, desplazamiento de 44 mm |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm, Wingflex, riel Mobius de aleación S |
| Suspensión Trasera | Fox DHX Performance, bobina, 2 posiciones ajustables, 230 x 65 mm |
| Talla | L, M |
| Tasa de Timón (Dirección) | Acros ICR, 1,5″ a 1,8″, rodamientos sellados |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, enrutamiento interno, 34.9, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L), 230 mm (XL) |
| Timón | Cannondale 3 riser, aleación 6061, elevación de 25 mm, barrido de 8°, elevación de 4°, 800 mm |
| Tipo | Bicicleta |
| Aro | 27.5, 29 |
| Extra 1 | Válvulas Tubeless, compatible con extensor de rango Bosch PowerMore |
Bicicleta 29 Cannondale Moterra Neo Carbon 1
En stock
| Frenos | Disco hidráulico Shimano XT |
|---|---|
| Cuadro | Triángulo delantero de carbono Moterra Neo, basculante de aleación SmartForm C1, recorrido de 150 mm, suspensión sintonizada de respuesta proporcional, batería extraíble en el tubo diagonal. |
| Suspensión Delantera | RockShox Lyrik Select+, 150 mm, DebonAir, eje pasante de 15×110 mm, dirección cónica, avance de 44 mm |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado Acros, cónico |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select+, DebonAir, ajuste de modo 2-Pos, rebote ajustable |
| Motor | Línea Bosch Performance CX 250W |
| Batería | Tubo eléctrico Bosch, 750 Wh |
| Cargador | Bosch 4A |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 con control remoto LED |
| Descarrilador trasero | Shimano XT |
| Manecillas de cambio | Shimano XT, 12 velocidades |
| Cadena | Shimano XT, 12 velocidades |
| Bielas | Bicicleta eléctrica FSA Bosch con línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Piñon (Cassette) | Shimano XT, 10-51, 12 velocidades |
| Disco de freno | Disco hidráulico Shimano XT 8120 de 4 pistones, rotores RT76 de 203/203 mm |
| Carreteles (Bujes) | (F) Eje pasante Formula de 15×110 mm / (R) DT Swiss, eje pasante de 12×148 mm |
| Ruedas | WTB KOM Trail i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Gomas Traseras | Maxxis Rekon, 29×2,6″ (27,5×2,6″ – tamaño pequeño), EXO, compatible con tubeless |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF, 29×2,6″, EXO, compatible con tubeless |
| Marca | Cannondale |
| Timón | Manillar elevador HollowGram SAVE, carbono, abrazadera de 35 mm, elevación de 30 mm, inclinación de 8°, elevación de 5°, 780 mm |
| Espiga | Cannondale 2, aleación 6061, 35 mm, 0° |
| Puños o Cinta de timón | Fabric FunGuy |
| Tija de sillín | Cannondale DownLow Dropper, guiado interno, 31,6, 100 mm (S), 125 mm (M), 150 mm (L-XL) |
| Sillín | Tela Scoop Shallow Elite, rieles de cromo-molibdeno |
| Aro | 29 |
| Color | ABB, Naranja ORG |
| Talla | L, M |
| Estilo | Electrica |
| Tipo | Bicicleta |
| Modelo | Moterra Neo |
Bicicleta 27.5/29 Y 29 Cannondale Moterra Neo 3
En stock
| Batería | Tubo eléctrico Bosch, 750 Wh |
|---|---|
| Aro | 27.5, 29 |
| Bielas | Bicicleta eléctrica FSA Bosch con línea de cadena de 55 mm, 160 mm, 34 dientes |
| Cadena | Shimano Deore 6100, 12 velocidades |
| Cargador | Bosch 4A |
| Carreteles (Bujes) | (F) Fórmula con eje pasante de 15×110 mm / (R) Shimano MT410, eje pasante de 12×148 mm |
| Color | MRC, Verde / DTE |
| Cuadro | Moterra Neo, aleación SmartForm C1, recorrido de 150 mm, suspensión sintonizada de respuesta proporcional, batería extraíble en el tubo diagonal |
| Descarrilador trasero | Shimano XT |
| Disco de freno | hydraulic disc, 203/203mm rotors |
| Espiga | Cannondale 3, aleación 6061, 31,8, 0° |
| Estilo | Electrica |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT420 de 4 pistones, rotores de 203/203 mm |
| Goma Delantera | Maxxis Minion DHF, 29×2.6″, EXO, listo para usar sin cámara |
| Gomas Traseras | Maxxis Rekon, 29×2.6″ (27.5×2.6″ – tamaño pequeño), EXO, preparado para tubeless |
| Manecillas de cambio | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Marca | Cannondale |
| Modelo | Moterra Neo |
| Piñon (Cassette) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 velocidades |
| Motor | Línea Bosch Performance CX 250W |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 con control remoto LED |
| Puños o Cinta de timón | Fabric FunGuy |
| Ruedas | WTB ST i30 TCS, 32h, preparado para tubeless |
| Sillín | Scoop de tela Shallow Sport, rieles de acero |
| Suspensión Delantera | RockShox Yari RC, 150 mm, impulso de 15×110 mm, avance de 44 mm |
| Suspensión Trasera | RockShox Deluxe Select, DebonAir, ajuste de modo de 2 posiciones, rebote ajustable |
| Talla | L, M, S, XL |
| Tasa de Timón (Dirección) | Rodamiento sellado integrado, 1-1/8″ – 1,5 |
| Tija de sillín | Cuentagotas TranzX, enrutamiento interno, 31,6, 130 mm (S), 150 mm (M-XL) |
| Timón | Cannondale 3 Riser, aleación 6061, elevación de 15 mm, barrido de 8°, elevación de 4°, 780 mm |
| Tipo | Bicicleta |
Bicicleta 700 Specialized Creo SL Sworks Carbon
En stock
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Blktnt/Spctflr/Blk |
| Cuadro | Carbono FACT 11r, geometría Open Road, ejes pasantes delantero/trasero, batería totalmente integrada en el tubo inferior, enrutamiento interno de cables |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Creo SL |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Motor | Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado |
| Batería | Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320Wh |
| Pantalla | TCU especializada, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT+/Bluetooth® |
| Cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador de sistema SL |
| Suspensión Delantera | Future Shock 2.0 con funda suave, eje pasante Boost de 12×110 mm, disco de montaje plano |
| Carreteles (Bujes) | Frente: 100 x 12 mm Trasero: 148 x 12 mm |
| Goma Delantera | S-Works Turbo 700×30 Rapid Air 2BR |
| Gomas Traseras | S-Works Turbo 700×30 Rapid Air 2BR |
| Ruedas | Roval Terra CLX |
| Bielas | Bielas de carbono Praxis, Plato SRAM X-SYNC 46t |
| Cadena | SRAM XX1 Eagle, 12 velocidades |
| Descarrilador trasero | SRAM XX1 águila AXS |
| Manecillas de cambio | SRAM Red eTap AXS Hidráulico |
| Timón | S-Works Carbon Hover Drop 125 mm, alcance 75 mm, con orificio Di2 |
| Puños o Cinta de timón | Supacaz Super Sticky Kush |
| Espiga | Potencia S-Works Future con soporte integrado para ordenador |
| Frenos | SRAM Rival 1, disco hidráulico |
| Sillín | Body Geometry S-Works Power, raíles de fibra de carbono, base de fibra de carbono, 143 mm |
| Tija de sillín | Tija de sillín de carbono Roval Terra, 20 mm de compensación |
Bicicleta 29 Specialized Levo SL Comp
En stock
| Aro | 29 |
|---|---|
| Color | Turquesa / Negro (Dsttur/Blk) |
| Cuadro | Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, batería integrada en el tubo inferior, cable interno cerrado, enrutamiento Command Post, espacio de 148 mm |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Levo |
| Talla | S |
| Tipo | Bicicleta |
| Batería | Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320Wh |
| Bielas | Praxis, M30 forjado, desplazamiento personalizado |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
| Cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador de sistema SL |
| Carreteles (Bujes) | Buje delantero: Rodamientos de cartucho sellados especializados, espaciado de 15×110 mm, 28 h, Buje Trasero: Rodamientos de cartucho sellados Specialized, eje pasante de 12×148 mm, 32 radios |
| Descarrilador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades |
| Espiga | Specialized Trail, aleación forjada en 3D, 4 pernos, elevación de 6 grados |
| Disco de freno | disco hidráulico, 200 mm |
| Frenos | Freno trasero: SRAM Guide RE, pastillas metálicas, Frontal: SRAM Guide RE, pinza de 4 pistones, |
| Goma Delantera | Butcher, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 29×2,3″ |
| Gomas Traseras | Eliminator, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29×2,3″ |
| Manecillas de cambio | SRAM NX Eagle, gatillo, 12 velocidades |
| Motor | Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado |
| Pantalla | TCU Specialized, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT+/Bluetooth®, con control remoto en el manillar |
| Piñon (Cassette) | SRAM NX Eagle PG-1230, 12 velocidades, 11-50t |
| Puños o Cinta de timón | Puños de trail especializados |
| Ruedas | Specialized 29, aleación sin gancho, ancho interior de 30 mm, listo para usar sin cámara |
| Suspensión Delantera | Fox Float 34 Rhythm, amortiguador Grip, 160 mm, Sweep-Adj, inclinación de 51 mm, eje Kabolt |
| Suspensión Trasera | FOX Float DPS Performance, ajuste de 3 posiciones, 52,5×210 mm, Rx Trail Tune |
| Tija de sillín | X-Fusion Manic, infinitamente ajustable, cabeza de dos pernos, enrutamiento de cable de montaje inferior, palanca SRL LE remota, 34,9 mm, S: 125 mm, M/L: 150 mm, XL: 170 mm |
| Timón | Specialized Trail, aleación 6061, inclinación hacia atrás de 8 grados, inclinación hacia arriba de 6 grados, elevación de 27 mm, abrazadera de 31,8 mm, S 720 mm, M-XL 750 mm |
| Extra 1 | Carpeta de asiento: Tipo perno especializado, aleación, 38,6 mm |
| Extra 2 | Arnés de cableado especializado personalizado con puerto de carga |
| Extra 3 | Specialized Z-Cage, Swat CC Multi Tool en tubo de dirección sin Chaintool |
Bicicleta 700 Specialized Turbo Creo SL Comp E5
Agotado
| Aro | 700 |
|---|---|
| Color | Gloss Cast Blue/Gloss Black/Hyper Green, Satin Black/Gloss Black/Storm Grey |
| Estilo | Electrica |
| Marca | Specialized |
| Modelo | Creo SL |
| Talla | M |
| Tipo | Bicicleta |
| Cuadro | Cuadro de aluminio Specialized E5 Premium, geometría de carretera abierta, ejes pasantes delanteros / traseros, batería de tubo inferior totalmente integrada, enrutamiento de cables interno. |
| Suspensión Delantera | Future Shock 2.0 con funda suave, eje pasante Boost ™ de 12×110 mm, disco de montaje plano |
| Espiga | Aleación especializada, forjada en 3D, 4 pernos, elevación de 7 grados |
| Timón | Manillar de aleación Specialized Hover Comp, 125 Drop x 75 Reach |
| Sillín | Body Geometry Power Sport, rieles de acero |
| Tija de sillín | Carbono, perno simple, 30,9 mm |
| Puños o Cinta de timón | Roubaix S-Wrap |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano GRX 400 |
| Descarrilador trasero | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11 velocidades |
| Manecillas de cambio | Manetas de freno hidráulico Shimano GRX 600, cambio mecánico |
| Cadena | Shimano HG601, 11 velocidades |
| Bielas | Praxis, aleación forjada M30, desplazamiento personalizado |
| Ruedas | Delantera: DT R470 Boost, 12×110 mm, Trasera: DT R470 Boost, 12×148 mm |
| Goma Delantera | Turbo Pro especializado, 700×28 mm |
| Gomas Traseras | Turbo Pro especializado, 700×28 mm |
| Batería | Specialized SL1-320, totalmente integrado, 320 Wh |
| Pantalla | TCU especializado, estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT + / Bluetooth® |
| Cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe de cargador del sistema SL |
| Extra 1 | Arnés de cableado especializado personalizado con puerto de carga |

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.